Màquina de torn CNC de gran resistència
ÚS
Gear Box One-Piece-Màquina de fosa Bed Box Way Torn CNC
Aquesta sèrie de torns CNC és de tipus pesat-, adequat per al mecanitzat de semiprecisió i mecanitzat de precisió de peces de treball resistents, i adequat per a tornejar diverses superfícies cilíndriques interiors i exteriors, superfícies còniques, superfícies d'arc circular i altres superfícies giratòries, diversos fils, etc.
Característiques del torn CNC
Banc de màquina integral d'alta estabilitat
L'eix té una velocitat de tres passos, amb una freqüència continua dins de cada pas.
Alta precisió de rotació del cargol i forta rigidesa
Base d'alta resistència
S'ha ampliat el tobogan creuat
Lubricació centralitzada automàtica
Configuració estàndard

Llit d'una-peça-màquina de fosa
La màquina-eina no es deforma fàcilment i manté una alta precisió durant molt de temps, amb una bona rigidesa.

Caixa d'engranatges del cargol
És molt adequat per al tall de treball pesat.

Contrapunt
Es podria instal·lar no només amb el centre posterior, sinó també amb escariadors Driland per a la mecanització de forats.
Especificacions
| Paràmetre tècnic | Unitat | CK61100E | CK61125E |
| Diàmetre màxim de balanceig sobre el llit | mm | 1000 | 1250 |
| Diàmetre màxim de gir sobre el tobogan | mm | 650 | 850 |
| Diàmetre màxim de gir (disc) | mm | 830 | 1090 |
| Distància central | mm | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| Longitud màxima de gir | mm | 1400/1900/2900 | 1350/1850/2850 |
| Nas de fus | GB59001 | A2-15 | A2-15 |
| forat del cargol | φ/mm | 130 | 130 |
| Cònic de l'eix | r/min | Mètrica 140/1:20 | Mètrica 140/1:20 |
| Velocitat del cargol | 10-60,40-240,100-600 | 10-50,40-120,100-300 | |
| Mode de canvi de cargol | Velocitat de 3 passos amb canvi de marxa manual, sense escales | Velocitat de 3 passos amb canvi de marxa manual, sense escales | |
| Potència del motor del cargol | KW | 15 | 22 |
| Tipus de mandril | polzada | Mandril manual | Mandril manual |
| Mida del mandril | m/min | 500 | 630 |
| Avance ràpid de l'eix X/Z | m/min | 45752 | 45752 |
| Parell del servomotor de l'eix X/Z | N.m | x:10 z:15/22/30 | x:15 z:18/22/30 |
| Recorregut de l'eix X/Z | mm | x:530 z:1500/2000/3000 | x:650 z:1350/1850/2850 |
| Tipus de camí guia | manera de caixa | boxway | |
| Quantitat d'eina | 4 | 4 | |
| Mida de la tija de l'eina | mmxmm | 40X40 | 40X40 |
| Diàmetre de la ploma de la cua | φ/mm | 140 | 160 |
| Ravel de ploma de cua | mm | 250 | 250 |
| Cua de cua cònic de ploma | MT6# | MT6# | |
| Potència nominal total | KW | 20/22/24 | 28/30/31 |
| Corrent nominal total | A | 40 | 65 |
| Pes net | kg | 5400/6000/6800 | 5000/9600/10600 |
| Dimensió de la màquina (LxWxH) | mm | 4100/4600/5600×2160x2200 | 4100/4600/5600×2355×2455 |
Etiquetes populars: Màquina de torn cnc de càrrega pesada, fabricants, proveïdors, fàbrica de màquina de torn cnc de la Xina
Un parell de
NoSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta


























